Näsijärven jäätymisajat ja jäiden lähtöajat 1900-1939
VUOSI | JÄÄNLÄHTÖ | JÄÄTYMINEN | SULANA |
1900 | 24.5.1900 | 26.12.1900 | 216 |
1901 | 9.5.1901 | 21.11.1901 | 196 |
1902 | 28.5.1902 | 25.11.1902 | 181 |
1903 | 2.5.1903 | 15.12.1903 | 227 |
1904 | 4.5.1904 | 30.11.1904 | 210 |
1905 | 12.5.1905 | 18.12.1905 | 220 |
1906 | 1.5.1906 | 13.12.1906 | 226 |
1907 | 11.5.1907 | 12.12.1907 | 215 |
1908 | 20.5.1908 | 25.12.1908 | 219 |
1909 | 30.5.1909 | 29.11.1909 | 183 |
1910 | 21.4.1910 | 7.11.1910 | 200 |
1911 | 11.5.1911 | 31.12.1911 | 234 |
1912 | 14.5.1912 | 14.12.1912 | 214 |
1913 | 7.5.1913 | 14.12.1913 | 221 |
1914 | 29.4.1914 | 2.1.1915 | 248 |
1915 | 8.5.1915 | 27.11.1915 | 203 |
1916 | 9.5.1916 | 20.12.1916 | 225 |
1917 | 21.5.1917 | 18.12.1917 | 211 |
1918 | 6.5.1918 | 24.12.1918 | 232 |
1919 | 3.5.1919 | 22.11.1919 | 203 |
1920 | 25.4.1920 | 29.12.1920 | 248 |
1921 | 16.4.1921 | 23.11.1921 | 221 |
1922 | 10.5.1922 | 22.11.1922 | 196 |
1923 | 13.5.1923 | 19.12.1923 | 220 |
1924 | 19.5.1924 | 28.1.1925 | 254 |
1925 | 21.4.1925 | 27.11.1925 | 220 |
1926 | 15.5.1926 | 15.12.1926 | 214 |
1927 | 21.5.1927 | 20.11.1927 | 183 |
1928 | 9.5.1928 | 18.12.1928 | 223 |
1929 | 18.5.1929 | 30.1.1930 | 257 |
1930 | 19.4.1930 | 18.12.1930 | 243 |
1931 | 8.5.1931 | 13.12.1931 | 219 |
1932 | 10.5.1932 | 16.1.1933 | 251 |
1933 | 10.5.1933 | 10.12.1933 | 214 |
1934 | 3.5.1934 | 22.12.1934 | 233 |
1935 | 7.5.1935 | 7.1.1936 | 245 |
1936 | 1.5.1936 | 8.1.1937 | 252 |
1937 | 2.5.1937 | 9.12.1937 | 221 |
1938 | 5.5.1938 | 26.12.1938 | 235 |
1939 | 8.5.1939 | 21.12.1939 | 227 |
Lähde: Tampereen kaupungin tilastollinen vuosikirja 1956, Taulu 4.